实验实训部名称:
检查时间:
检查人员:
序 号 | 检查 项目 | 要 求 | 结 果 | 问题记录 | |
是 “√” | 否 “ⅹ” | ||||
1 | 体系与 制度 | ⑴成立安全管理小组,安全责任人落实到位(以中心正式文件为准) | |||
⑵安全制度健全,有成文上墙 | |||||
⑶定期进行安全、卫生检查,有检查记录 | |||||
⑷有安全隐患整改制度,有突发事件应急预案 | |||||
⑸每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等,并及时更新 | |||||
2 | 防火、防爆、防盗、防破坏等安全管理 | ⑴实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 | |||
⑵消防器材按标准配置,存放合适,使用方便,安全通道畅通 | |||||
(3)易燃品存放处无吸烟现象,有禁止吸烟标识 | |||||
(4)实验室内不得乱扔烟头,不得使用明火接触易燃物质 | |||||
(5)高压、高温设备有安全管理措施,高压容器存放安全合理 | |||||
(6)门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺 | |||||
(7)实验设施设备安全运行,重点部位配备自动监控、安全警示标识、泄漏检测报警 | |||||
(8)实验室钥匙有备用,存放在办公室内,由专人管理,不得擅自外借他人使用,实验室内不得留宿 | |||||
(9)休息及节假日需锁好门窗 | |||||
3 | 用电用水用气安全管理 | ⑴实验室用电、用水、用气安全 | |||
⑵仪器设备的开关、旋钮完好无损,无安全隐患 | |||||
⑶仪器设备无漏电现象 | |||||
⑷动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象 | |||||
⑸学生用电、用水、用气等方面严格实行谁使用、谁负责的管理制度 | |||||
⑹实验室内电炉严禁生活使用 | |||||
⑺实验室房屋无危漏,水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患 | |||||
⑻离开实验室时,必须关闭水源、电源、气源 | |||||
4 | 仪器设备安全 | ⑴建立了设备台帐,账物相符率100% | |||
⑵有学生实验守则和仪器设备使用操作规定并严格执行 | |||||
⑶仪器设备不能长时间、超高压使用,造成损坏 | |||||
⑷有仪器设备运行、维护的记录 | |||||
⑸大型精密仪器设备有安全使用和管理措施 | |||||
⑹大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训 | |||||
⑺大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程,并贴于显眼处,有使用登记薄 | |||||
⑻ 40万元以上的大型精密仪器设备由专人负责使用管理 | |||||
⑼学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导 | |||||
⑽特种仪器设备使用符合特殊功能和特殊条件要求 | |||||
⑾常规教学仪器设备长期不用,要定期维护 | |||||
7 | 环境安全 管理 | ⑴通风、照明、控温度、控湿度等设施完好,能保证各项指标达到设计规定的标准 | |||
⑵电路、水、气管道完好,无漏水、漏气、漏油现象,布局安全 | |||||
⑶危险废弃物处置及时,方法科学合理,符合环境安全规定,排放符合环保要求,能提供危险废弃物转移单 | |||||
(4)计算机网络信息安全管理严格按照有关规定执行 | |||||
8 | 实验室 整洁情况 | ⑴实验室布局合理,家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐 | |||
⑵桌面、仪器无灰尘,地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾,墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等,室内清洁卫生 | |||||
⑶台面、柜内物品摆放有序 | |||||
⑷实验室内不放无关物品,如电动车、自行车等 | |||||
9 | 实验室 安全教育 | ⑴有年度安全教育培训计划,定期开展师生和技术人员的安全教育与培训 | |||
⑵必须对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育并做记录 | |||||
⑶对进入实验室做毕业设计的学生加强安全知识和安全措施的学习,安全政策的宣传,安全案例的警示,提高执行制度的自觉性和安全防范的主动性 | |||||
⑷有安全教育和培训的记录,并存档 | |||||
存在安全隐患 主要原因 |
检查问题记载 及处理意见 |